Championnat de Ligue 3ème Journée
Saint Amand
Senior
Manche 1 - 10 Minutes
 
  Nom Club Essais Ecart  Chrono
1 233 MAGUET ‏Sacha Rosny :44.131 0.0 44.163
2 203 NAMBOT ‏Nathan Châtellerault :44.209 1.746 44.251
3 204 FONTAINE ‏F.David Orléans :44.397 2.314 44.146
4 230 HABRANT ‏Mathide Sens Paris :44.463 3.987 44.434
5 218 AVRIL ‏Jules St Amand :45.457 6.076 44.307
6 212 VOUAUX ‏Tom Val d'Argenton :44.478 6.264 44.357
7 209 RATTON ‏Martin Roto Sports :44.316 6.801 44.502
8 217 DABERT ‏Pauline Salbris :44.606 7.259 44.468
9 221 KADHI ‏Alexandre Orléans :44.752 7.644 44.482
10 222 PARLANT ‏Mathis Bordeaux :44.549 8.925 44.433
11 216 BRANJONNEAU ‏Karl Val de Loire :44.728 10.452 44.562
12 227 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Armagnac Bigorr :44.650 12.317 44.784
13 223 FOUASSIER ‏Quentin Salbris :44.678 15.783 44.764
14 225 SEVOT ‏Marine Angerville :45.104 16.171 44.806
15 210 NARBONNE ‏Lucas Loudun :44.968 (P + 5) 44.733
16 232 SCHWARTZ ‏Alan Orléans ··:··.··· 17.340 44.838
17 215 BORDIER ‏Matéo Salbris :44.612 22.150 44.846
18 211 LE GALL ‏Théo Salbris :46.104 24.274 45.380
19 202 FILHOS ‏Lucas Orléans :47.199 25.858 45.500
20 205 VIEMONT ‏Kévin Loudun ··:··.··· 30.382 45.571
21 228 DUQUESNE ‏Martin Orléans :44.596 31.104 44.620
22 214 GUINEBRETIERE ‏Alexis Val d'Argenton :44.479 (P + 5) 44.530
23 220 COUSIN ‏Antoine Brétigny :44.736 (P + 5) 44.762
24 258 GILBERT ‏Arthur Salbris :44.516 (P + 5) 44.332
25 208 MENARD ‏Jules Val de Loire :44.957 14 Tours 1:05.791
26 207 COUCHE GUILLOU ‏Eliott Val de Loire :44.542
Meilleur tour: FONTAINE en 44.146 à la moyenne de: 84,16 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.